<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBancario &#124; Professione bancario: il blog che parla di banche e finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://bebancario.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bebancario.it</link>
	<description>La professione di bancario con news su banche, finanziamenti, investimenti, prestiti, titoli, fondi e internet banking.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 09:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo Economico: Intesa Sanpaolo lo complimenta e ringrazia</title>
		<link>http://bebancario.it/5614/corrado-passera-ministro-dello-sviluppo-economico-intesa-sanpaolo-lo-complimenta-e-ringrazia/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5614/corrado-passera-ministro-dello-sviluppo-economico-intesa-sanpaolo-lo-complimenta-e-ringrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chinchilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Intesa Sanpaolo saluta il CEO Corrado Passera, nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti nel governo Monti. Il 16 novembre 2011, Intesa Sanpaolo ha comunicato che il Consigliere Delegato e CEO Corrado Passera ha assunto l’incarico di Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti nel governo Monti, lasciando quindi il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5615" title="Corrado Passera" src="http://bebancario.it/files/2011/11/Corrado-Passera.jpg" alt="Corrado Passera" width="385" height="267" /><br />
<strong><em>Intesa Sanpaolo saluta il CEO Corrado Passera, nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti nel governo Monti.</em></strong></p>
<p>Il 16 novembre 2011, Intesa Sanpaolo ha comunicato che il Consigliere Delegato e CEO Corrado Passera ha assunto l’incarico di Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti nel governo Monti, lasciando quindi il Gruppo. A suo posto, come da Statuto, il Direttore Generale Vicario Marco Morelli.</p>
<p><span id="more-5614"></span>A nome di tutti, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Prof. Giovanni Bazoli, e il Presidente del Consiglio di Gestione, Prof. Andrea Beltratti hanno espresso le più grandi congratulazioni al Dott. Corrado Passera per l&#8217;importantissima responsabilità che assume nell&#8217;interesse dell&#8217;Italia. Allo stesso tempo, lo ringraziano per la preziosa opera svolta dal 2006, anno in cui grazie anche al suo intervento, Banca Intesa e Sanpaolo IMI diedero vita a Banca Intesa Sanpaolo, oggi Gruppo fortemente affermato nel sistema creditizio italiano ed europeo.</p>
<p>Rivolti altresì i più vivi auguri alla Prof.ssa Elsa Fornero, Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, chiamata ad assumere l’incarico di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Delega alle Pari Opportunità.</p>
<p>Fonte immagine: ilsussidiario.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5614/corrado-passera-ministro-dello-sviluppo-economico-intesa-sanpaolo-lo-complimenta-e-ringrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale dei Rischi: convegno a Taranto il 16 novembre 2011</title>
		<link>http://bebancario.it/5610/centrale-dei-rischi-convegno-a-taranto-il-16-novembre-2011/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5610/centrale-dei-rischi-convegno-a-taranto-il-16-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chinchilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 novembre 2011 presso la Camera di Commercio a Taranto il convegno dal tema &#8220;La Centrale dei Rischi&#8221;, intervento a favore del rapporto banca-impresa. Vista l&#8217;attuale crisi di liquidità, il rapporto banca-impresa è sempre più difficile. Con l&#8217;obiettivo di offrire un intervento che favorisca questo importante rapporto, mercoledì 16 novembre 2011 si terrà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5611" title="Banca d'Italia" src="http://bebancario.it/files/2011/11/Banca-dItalia.jpg" alt="Banca d'Italia" width="500" height="329" /><br />
<em><strong>Il 16 novembre 2011 presso la Camera di Commercio a Taranto il convegno dal tema &#8220;La Centrale dei Rischi&#8221;, intervento a favore del rapporto banca-impresa.</strong></em></p>
<p>Vista l&#8217;attuale crisi di liquidità, il rapporto banca-impresa è sempre più difficile. Con l&#8217;obiettivo di offrire un intervento che favorisca questo importante rapporto, mercoledì 16 novembre 2011 si terrà il convegno <strong>&#8220;La Centrale dei Rischi&#8221;</strong> presso la Camera di Commercio (Cittadella delle Imprese, Viale Virgilio 152) a Taranto dalle ore 14,30 alle 18,30.</p>
<p><span id="more-5610"></span>Il convegno si rivolge a <strong>chi oggi fa impresa</strong> e, di fronte a un complesso sistema del credito, è costretto ad agire con abilità e prontezza. Le impresse infatti debbono essere in grado di dialogare adeguatamente con le banche e di leggere, rielaborare e interpretare i dati della Centrale dei Rischi.</p>
<p>Alcuni dei <strong>temi</strong> che saranno trattati durante il convegno: “Centrale dei Rischi: aspetti normativi e funzionamento”; “Centrale dei Rischi: come ottenerla, leggerla, rielaborarla e interpretarla”; “Centrale dei Rischi quale strumento per arrivare preparati alla negoziazione con le banche”; “L’impatto della Centrale dei Rischi e di Basilea 3 sul merito creditizio”.</p>
<p>Ad iniziare il convegno saranno <strong>Luigi Sportelli</strong> (Presidente Camera di Commercio Taranto) e <strong>Giancarlo Quaranta</strong> (Consigliere incaricato Centro Studi Confindustria Puglia), dopodiché aprirà i lavori <strong>Patrizia del Giudice</strong> (Delegata Credito e Assicurazioni Confindustria Puglia).</p>
<p>A seguire gli interventi di <strong>Raffaella Pinto</strong> (Responsabile Area normativa e rapporti con i terzi della Centrale dei Rischi Banca d’Italia a Roma), di <strong>Francesco Lenoci</strong> (Docente Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano) e di <strong>Stefano Peola</strong> (Consulente di direzione).</p>
<p>Infine, toccherà a <strong>Piero Montinari</strong> (Presidente Confindustria Puglia) presentare le conclusioni della giornata.</p>
<p>Fonte immagine: blog.panorama.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5610/centrale-dei-rischi-convegno-a-taranto-il-16-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veneto Banca, stipulato atto di fusione con Bancapulia</title>
		<link>http://bebancario.it/5604/veneto-banca-stipulato-atto-di-fusione-con-bancapulia/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5604/veneto-banca-stipulato-atto-di-fusione-con-bancapulia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[La fusione avrà efficacia giuridica dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel competente registro delle imprese di Foggia. A seguito delle delibere delle rispettive assemblee straordinarie dei soci, tenutesi l’8 settembre u.s., è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Bancapulia della controllata Apulia Service. Tale operazione, autorizzata da Banca d‘Italia, è parte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5605" src="http://bebancario.it/files/2011/09/fusione-banche.jpg" alt="" width="388" height="258" /></p>
<p><em><strong>La fusione avrà efficacia giuridica dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel competente registro delle imprese di Foggia.</strong></em></p>
<p>A seguito delle <strong>delibere delle rispettive</strong> assemblee straordinarie dei soci, tenutesi l’8 settembre u.s., è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in <strong>Bancapulia</strong> della controllata Apulia Service. Tale operazione, autorizzata da <strong>Banca d‘Italia</strong>, è parte di un progetto unitario finalizzato alla riorganizzazione societaria del Gruppo Veneto Banca, di cui incorporante e incorporata fanno parte.</p>
<p><span id="more-5604"></span></p>
<p>Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, <strong>la fusione</strong>, in conformità al disposto dell’art. 2505 del codice civile, non dà luogo al cambio delle azioni dell’<strong>incorporata</strong> con azioni dell’incorporante, e non comporta alcun aumento del capitale sociale dell’incorporante.<br />
La fusione avrà efficacia giuridica dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel competente registro delle imprese di Foggia, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal <strong>1° gennaio 2011</strong>.</p>
<p>Fonte Immagine: Img.wikio-experts.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5604/veneto-banca-stipulato-atto-di-fusione-con-bancapulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creval, deliberato aumento di capitale</title>
		<link>http://bebancario.it/5599/creval-aumento-di-capitale-deliberato/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5599/creval-aumento-di-capitale-deliberato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblee]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento di capitale è avvenuto tramite l&#8217;incremento del valore nominale delle azioni in circolazione. A seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 settembre 2011 delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria del 6 settembre 2011 di aumento gratuito del capitale sociale, il capitale sociale è stato aumentato da euro 284.791.360,00 a euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5600" src="http://bebancario.it/files/2011/09/Credito-Valtellinese-300x234.jpg" alt="" width="286" height="223" /></p>
<p><em><strong>L&#8217;aumento di capitale è avvenuto tramite l&#8217;incremento del valore nominale delle azioni in circolazione.</strong></em></p>
<p>A seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 settembre 2011 delle deliberazioni dell’<strong>Assemblea straordinaria</strong> del 6 settembre 2011 di aumento gratuito del capitale sociale, il capitale sociale è stato aumentato da euro 284.791.360,00 a euro 313.270.496,00 mediante incremento del valore nominale delle azioni in circolazione da euro 1,00 a euro 1,10, con utilizzo e imputazione a capitale delle riserve da valutazione quali <strong>risultanti dal bilancio</strong> di esercizio al 31 dicembre 2010.</p>
<p><span id="more-5599"></span></p>
<p>Ai sensi dell’art. 98 del Regolamento Consob 11971/1999, si comunica che il nuovo capitale sociale risulta quindi pari a euro 313.270.496,00 diviso in numero 284.791.360 azioni ordinarie da 1,10 euro cadauna.</p>
<p>Fonte Immagine: Ilnord.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5599/creval-aumento-di-capitale-deliberato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Carige, aggiudicata gestione tesoreria comune Terrasini</title>
		<link>http://bebancario.it/5596/banca-carige-aggiudicata-gestione-tesoreria-comune-terrasini/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5596/banca-carige-aggiudicata-gestione-tesoreria-comune-terrasini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accordi]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[La durata del contratto di gestione del servizio avrà durata di cinque anni. Banca Carige si è aggiudicata la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Terrasini (PA), in un’area in cui l’azienda di credito è capillarmente presente la propria una rete operativa. Il mandato per la gestione del servizio per conto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5597" src="http://bebancario.it/files/2011/09/logo_carige.gif" alt="" width="273" height="175" /></p>
<p><em><strong>La durata del contratto di gestione del servizio avrà durata di cinque anni.</strong></em></p>
<p><strong>Banca Carige</strong> si è aggiudicata la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Terrasini (PA), in un’area in cui l’azienda di credito è capillarmente presente la propria una rete operativa.</p>
<p><span id="more-5596"></span></p>
<p>Il mandato per la gestione del servizio per conto del Comune siciliano avrà durata dal <strong>3 ottobre 2011 al 30 settembre 2016</strong> ed è stato conseguito in seguito alla partecipazione ad un <strong>bando di gara</strong> in cui le condizioni offerte dall’istituto di credito genovese sono state valutate particolarmente vantaggiose. Nel dettaglio è prevista l’erogazione di un contributo per sponsorizzazioni e sostegno delle attività istituzionale dell’ente.<br />
Per i pagamenti o gli incassi nei confronti del Comune di Terrasini e per i rapporti con i fornitori dell’Ente i clienti avranno quindi a propria disposizione la Filiale Carige, sita nel comune stesso.</p>
<p>“ La <strong>nuova gestione</strong> del servizio di tesoreria, aggiudicata alla banca Carige – dichiara il sindaco di Terrasini, avv. Massimo Cucinella – porterà da subito un risparmio di <strong>37 mila euro annui</strong> per i cittadini terrasinesi. La gestione del servizio è stata affidata senza alcun compenso per la Banca, che si è anche impegnata a sostenere le attività istituzionali dell’Ente, anche mediante sponsorizzazioni. Ci sono buone premesse per un <strong>buon lavoro</strong>”.</p>
<p>Fonte Immagine: Pcguide.netsons.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5596/banca-carige-aggiudicata-gestione-tesoreria-comune-terrasini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte dei Paschi di Siena, beneficio di 40 punti sul Tier 1</title>
		<link>http://bebancario.it/5592/monte-dei-paschi-di-siena-beneficio-di-40-punti-sul-tier-1/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5592/monte-dei-paschi-di-siena-beneficio-di-40-punti-sul-tier-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accordi]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Concluse tutte le operazioni di valorizzazione immobiliare del Gruppo Bancario. Dal 30 settembre prossimo, Banca Monte dei Paschi di Siena potrà considerare acquisiti a tutti gli effetti i benefici patrimoniali dell’operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare: circa 40 bps sul Tier 1, che al 30 giugno era pari all’8,9%[1]. In ragione del perfezionamento di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5593" src="http://bebancario.it/files/2011/09/MPS1.jpg" alt="" width="420" height="285" /></p>
<p><em><strong>Concluse tutte le operazioni di valorizzazione immobiliare del Gruppo Bancario.</strong></em></p>
<p>Dal<strong> 30 settembre prossimo</strong>, Banca Monte dei Paschi di Siena potrà considerare acquisiti a tutti gli effetti i benefici patrimoniali dell’operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare: circa 40 bps sul Tier 1, che al 30 giugno era pari all’8,9%[1]. In ragione del perfezionamento di un contratto di affiancamento tra <strong>Banca Mps</strong>, Mps Capital Services e Banca IMI è stato infatti definito l’ultimo atto propedeutico al riconoscimento di tali benefici.<br />
<span id="more-5592"></span></p>
<p>Con<strong> tale accordo</strong> il Gruppo Montepaschi intende assicurare la <strong>liquidabilità</strong> dei titoli di Classe A attraverso l&#8217;operatività di Mps Capital Services, che potrà ricorrere al servizio di liquidity provider di Banca IMI nell&#8217;ipotesi in cui il Gruppo Montepaschi detenga più del 10 % del totale dell&#8217;emissione.</p>
<p>Fonte Immagine: Sienanews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5592/monte-dei-paschi-di-siena-beneficio-di-40-punti-sul-tier-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo, Fitch conferma rating</title>
		<link>http://bebancario.it/5589/intesa-sanpaolo-fitch-conferma-rating/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5589/intesa-sanpaolo-fitch-conferma-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Confermati dall&#8217;agenzia di rating tutti i prospetti assegnati al Gruppo Bancario. Intesa Sanpaolo informa che l’agenzia internazionale Fitch ha confermato i rating assegnati a Intesa Sanpaolo: AA- per i debiti a lungo termine, F1+ per quelli a breve termine e aa- per il viability rating. L’outlook è stato rivisto a negativo da stabile. Fonte Immagine: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5590" src="http://bebancario.it/files/2011/09/intesa-sanpaolo.jpg" alt="" width="289" height="250" /></p>
<p><em><strong>Confermati dall&#8217;agenzia di rating tutti i prospetti assegnati al Gruppo Bancario.</strong></em></p>
<p><strong>Intesa Sanpaolo</strong> informa che l’agenzia internazionale <strong>Fitch</strong> ha confermato i rating assegnati a Intesa Sanpaolo: AA- per i debiti a lungo termine, F1+ per quelli a breve termine e aa- per il viability rating.</p>
<p><span id="more-5589"></span></p>
<p>L’outlook è stato rivisto a <strong>negativo</strong> da stabile.</p>
<p>Fonte Immagine: Bassitassi.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5589/intesa-sanpaolo-fitch-conferma-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare, ribadita stabilità patrimoniale</title>
		<link>http://bebancario.it/5581/banco-popolare-ribadita-stabilita-patrimoniale/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5581/banco-popolare-ribadita-stabilita-patrimoniale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popolare stigmatizza, attraverso una nota, le recenti notizie che concorrono ad accentuare le condizioni di instabilità del mercato. Fermo restando che le notizie diffuse appaiono allo stato prive di fondamento e sono già state smentite dall’EBA, il Banco Popolare ricorda come abbia superato con ampio margine il valore di riferimento del 5% previsto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5582" src="http://bebancario.it/files/2011/09/banco-popolare.jpg" alt="" width="268" height="250" /></p>
<p><em><strong>Il Banco Popolare stigmatizza, attraverso una nota, le recenti notizie che concorrono ad accentuare le condizioni di instabilità del mercato.</strong></em></p>
<p>Fermo restando che le <strong>notizie diffuse</strong> appaiono allo stato prive di fondamento e sono già state smentite dall’EBA, il Banco Popolare ricorda come abbia superato con ampio margine il valore di riferimento del 5% previsto dallo stress test europeo e non necessiti di alcun ulteriore aumento del capitale sociale.<br />
<span id="more-5581"></span><br />
In sintonia con l’<strong>Autorità di Vigilanza</strong> è comunque proseguita l’azione di rafforzamento del capitale di migliore qualità (Core Tier 1) che, anche in relazione al perfezionamento delle fusioni previste entro fine anno nell’ambito del progetto “grande banca popolare”, si incrementerà di circa 30 bps.</p>
<p>Pertanto il <strong>Core Tier 1 “stressato”</strong> secondo i parametri EBA dello scorso luglio aumenterà dal 5,7% al 6% (dal 6,8% al 7,1% in condizioni normali).</p>
<p>Il<strong> Banco Popolare</strong> precisa altresì che queste stime non incorporano alcuna assunzione circa i processi in itinere con le Autorità di Vigilanza per l’ottenimento della validazione dei modelli interni per i <strong>rischi di mercato</strong> ed i rischi di credito, né circa la dismissione di asset non core, né circa la disponibilità di capitale di riserva collegato al prestito obbligazionario “<strong>soft mandatory</strong>”.</p>
<p>Fonte Immagine: Investisicuro.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5581/banco-popolare-ribadita-stabilita-patrimoniale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPS, al G20 sul tema delle rimesse degli immigrati</title>
		<link>http://bebancario.it/5584/mps-al-g20-sul-tema-delle-rimesse-degli-immigrati/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5584/mps-al-g20-sul-tema-delle-rimesse-degli-immigrati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblee]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[L’impegno in tale direzione fu a suo tempo individuato nel corso del Vertice G8 de L’Aquila. Banca Monte dei Paschi di Siena ha partecipato venerdì al Global Remittances Working Group a Washington per gli Annual Meetings World Bank/Fondo Monetario Internazionale attraverso il suo intervento al tavolo di lavoro del Gruppo G20 sul tema delle rimesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5585" src="http://bebancario.it/files/2011/09/Siena-Monte-dei-Paschi.jpg" alt="" width="494" height="370" /></p>
<p><em><strong>L’impegno in tale direzione fu a suo tempo individuato nel corso del Vertice G8 de L’Aquila.</strong></em></p>
<p><strong>Banca Monte dei Paschi di Siena</strong> ha partecipato venerdì al Global Remittances Working Group a Washington per gli Annual Meetings World Bank/Fondo Monetario Internazionale attraverso il suo intervento al tavolo di lavoro del Gruppo G20 sul tema delle rimesse degli immigrati.</p>
<p><span id="more-5584"></span></p>
<p>Grazie al progetto “<strong>Paschi senza Frontiere</strong>” &#8211; e agli agreement siglati con le controparti bancarie albanesi, marocchine e senegalesi, in materia di invio e ricezione in patria a costo zero delle rimesse dei migranti &#8211; Banca Monte dei Paschi di Siena è stata riconosciuta come esempio virtuoso di sostegno alla cooperazione tra soggetti privati di differenti nazionalità. Il pilastro dell’offerta proposta al cliente migrante, e contenuto nel progetto di Montepaschi, riguarda la gratuità della rimessa entro limiti convenuti che ammontano a 250 euro per transazione.</p>
<p>L’impegno in tale direzione fu a suo tempo individuato nel corso del <strong>Vertice G8 de L’Aquila</strong> e, in quell’occasione, venne prefissato come obiettivo, per la prima volta a livello internazionale, la riduzione del costo medio globale di invio delle rimesse che passa dall’attuale 10% al 5% in 5 anni (progetto “5&#215;5”).</p>
<p>Il progetto consiste nel dimezzamento degli attuali costi di invio di rimessa ed è capace di generare un incremento netto del reddito dei migranti e delle loro famiglie stimato, dalla Banca Mondiale quale partner dell’iniziativa, in circa 10-15 miliardi di dollari all’anno. In Africa il costo medio di invio delle rimesse è sensibilmente superiore alla media globale (del 10%) e pertanto l’iniziativa italiana ha particolare rilevanza per i Paesi del continente.</p>
<p>Ma la tematica delle rimesse dei migranti e la valorizzazione dei suoi risparmi, rientrano in un contesto ben più ampio all’interno della Banca Monte dei Paschi di Siena. Un progetto, quello di ‘<strong>Paschi senza frontiere</strong>’, che si preoccupa anche dell’inclusione finanziaria della clientela immigrata rispetto alla quale è stata definita un’articolata struttura di <strong>prodotti, servizi,</strong> relazioni e accordi internazionali.</p>
<p>La sensibilità verso la clientela immigrata affonda, oramai, le sue radici nel passato. La Banca senese realizzò, infatti, già nel 1998 una delle prime formule di approccio strutturato al settore del migrant banking grazie anche alla <strong>filosofia del marketing</strong> interculturale quale strumento di integrazione e confronto.</p>
<p>Fonte Immagine: Dante.trieste.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5584/mps-al-g20-sul-tema-delle-rimesse-degli-immigrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo, Standard&amp;Poor&#8217;s abbassa il rating</title>
		<link>http://bebancario.it/5577/intesa-sanpaolo-standardpoors-abbassa-il-rating/</link>
		<comments>http://bebancario.it/5577/intesa-sanpaolo-standardpoors-abbassa-il-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebancario.it/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[La crisi colpisce anche le banche italiane. Oltre a Intesa Sanpaolo, altre banche hanno visto ridurre il loro rating. Intesa Sanpaolo informa che oggi l’agenzia internazionale Standard &#38; Poor’s ha abbassato il rating a lungo termine assegnato a Intesa Sanpaolo ad A (da A+) a seguito dell’abbassamento dei rating a lungo termine e a breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5578" src="http://bebancario.it/files/2011/09/prestito-giovani.jpg" alt="prestito-giovani" width="300" height="225" /></p>
<p><strong><em>La crisi colpisce anche le banche italiane. Oltre a Intesa Sanpaolo, altre banche hanno visto ridurre il loro rating.</em></strong></p>
<p><strong>Intesa Sanpaolo</strong> informa che oggi l’agenzia internazionale Standard &amp; Poor’s ha abbassato il rating a lungo termine assegnato a Intesa Sanpaolo ad A (da A+) a seguito dell’abbassamento dei rating a lungo termine e a breve termine della Repubblica Italiana, con prospettive rimaste negative, reso noto il<strong> 19 settembre scorso</strong>.</p>
<p><span id="more-5577"></span></p>
<p>Il rating a breve termine della Banca (A-1) è stato confermato. L’outlook rimane <strong>negativo</strong>.</p>
<p>Fonte Immagine: Prestitiassicurazioni.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebancario.it/5577/intesa-sanpaolo-standardpoors-abbassa-il-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

